2025年8月份RAV4荣放销量18312台, 同比增长11.75%
【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年8月RAV4荣放销量为18312辆,在一汽丰田销量中占比26.18%,在SUV销量中排名第7位。
RAV4荣放销量走势图 (单位:辆)
2025年8月,RAV4荣放销量同比增长11.75%,环比下降0.87%;最近12个月中,RAV4荣放销量在2024年12月达到最高,销量为23697辆。
RAV4荣放最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占一汽丰田份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-08 | 18312 | 26.18% | 1.79% | 7 |
2025-07 | 18473 | 27.20% | 1.8% | 4 |
2025-06 | 19726 | 26.99% | 1.92% | 6 |
2025-05 | 18451 | 27.14% | 1.8% | 6 |
2025-04 | 15446 | 23.80% | 1.51% | 6 |
2025-03 | 18350 | 25.87% | 1.79% | 7 |
2025-02 | 11584 | 28.04% | 1.13% | 8 |
2025-01 | 13602 | 22.69% | 1.33% | 15 |
2024-12 | 23697 | 24.50% | 2.31% | 9 |
2024-11 | 20655 | 22.98% | 2.01% | 10 |
2024-10 | 20068 | 26.44% | 1.96% | 12 |
2024-09 | 17079 | 23.10% | 1.67% | 11 |
在SUV市场,RAV4荣放在2025年8月份的市场份额同比增长了0.03%,在SUV的排名较上月下降3个名次。 2025年1-8月,RAV4荣放的累计销量达到133944辆, 同比下降30.74%, 在SUV销量排名为第4位。
一汽丰田2025年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
RAV4荣放 | 18312 | SUV | 7 | 26.18% |
卡罗拉锐放 | 17644 | SUV | 9 | 25.22% |
亚洲龙 | 10031 | 中型车 | 12 | 14.34% |
卡罗拉 | 7656 | 紧凑型车 | 11 | 10.94% |
格瑞维亚 | 5637 | MPV | 4 | 8.06% |
皇冠陆放 | 4978 | SUV | 68 | 7.12% |
丰田bZ5 | 2017 | SUV | 125 | 2.88% |
普拉多 | 1992 | SUV | 127 | 2.85% |
丰田bZ3 | 1500 | 中型车 | 38 | 2.14% |
凌放HARRIER | 189 | SUV | 245 | 0.27% |
亚洲狮 | 2 | 紧凑型车 | 72 | -- |
奕泽IZOA | 1 | SUV | 339 | -- |
RAV4荣放与竞品车型销量对比(2025年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
RAV4荣放 | 18312 | SUV | 7 | 一汽丰田 | 26.18% |
本田CR-V | 13277 | SUV | 17 | 东风本田 | 53.54% |
雅阁 | 11929 | 中型车 | 10 | 广汽本田 | 42.30% |
汉兰达 | 6565 | SUV | 51 | 广汽丰田 | 9.94% |
途胜 | 2025 | SUV | 123 | 北京现代 | 22.50% |
锋兰达 | 14920 | SUV | 13 | 广汽丰田 | 22.59% |
RAV4荣放 16.98-26.38万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。