2025年8月份北京越野BJ40销量2699台, 同比增长2.04%
【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年8月北京越野BJ40销量为2699辆,在北京越野销量中占比21.86%,在SUV销量中排名第107位。
北京越野BJ40销量走势图 (单位:辆)
2025年8月,北京越野BJ40销量同比增长2.04%,环比增长13.17%;最近12个月中,北京越野BJ40销量在2025年4月达到最高,销量为5051辆。
北京越野BJ40最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占北京越野份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-08 | 2699 | 21.86% | 0.26% | 107 |
2025-07 | 2385 | 20.46% | 0.23% | 112 |
2025-06 | 2185 | 19.40% | 0.21% | 121 |
2025-05 | 1504 | 16.31% | 0.15% | 139 |
2025-04 | 5051 | 59.82% | 0.49% | 61 |
2025-03 | 2476 | 36.59% | 0.24% | 103 |
2025-02 | 1401 | 38.86% | 0.14% | 110 |
2025-01 | 2081 | 37.93% | 0.2% | 102 |
2024-12 | 4539 | 41.79% | 0.44% | 90 |
2024-11 | 3993 | 35.00% | 0.39% | 87 |
2024-10 | 2565 | 25.03% | 0.25% | 104 |
2024-09 | 3395 | 35.68% | 0.33% | 83 |
在SUV市场,北京越野BJ40在2025年8月份的市场份额同比下降了0.02%,在SUV的排名较上月上升5个名次。 2025年1-8月,北京越野BJ40的累计销量达到19782辆, 同比下降45.17%, 在SUV销量排名为第108位。
北京越野2025年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
北京越野BJ30 | 5009 | SUV | 67 | 40.57% |
北京越野BJ40增程 | 4394 | SUV | 79 | 35.59% |
北京越野BJ40 | 2699 | SUV | 107 | 21.86% |
北京越野BJ60雷霆 | 159 | SUV | 253 | 1.29% |
北京越野BJ60 | 84 | SUV | 278 | 0.68% |
北京越野BJ80 | 1 | SUV | 342 | 0.01% |
北京越野BJ40与竞品车型销量对比(2025年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
北京越野BJ40 | 2699 | SUV | 107 | 北京越野 | 21.86% |
勇士 | 170 | SUV | 249 | 北京汽车制造厂 | 8.74% |
哈弗H9 | 951 | SUV | 169 | 长城汽车 | 2.63% |
北京越野BJ80 | 1 | SUV | 342 | 北京越野 | 0.01% |
捷途旅行者 | 6650 | SUV | 49 | 奇瑞汽车 | 22.27% |
北京越野BJ40 14.58-22.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。