2025年7月份揽境销量1004台, 同比下降24.17%
【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年7月揽境销量为1004辆,在一汽-大众销量中占比1.50%,在SUV销量中排名第164位。
 揽境销量走势图 (单位:辆)
 
 
2025年7月,揽境销量同比下降24.17%,环比下降55.04%;最近12个月中,揽境销量在2025年6月达到最高,销量为2233辆。
 揽境最近一年销量数据
 
| 月份 | 销量 | 占一汽-大众份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-07 | 1004 | 1.50% | 0.11% | 164 | 
| 2025-06 | 2233 | 2.66% | 0.24% | 119 | 
| 2025-05 | 874 | 1.20% | 0.1% | 166 | 
| 2025-04 | 893 | 1.31% | 0.1% | 160 | 
| 2025-03 | 871 | 1.16% | 0.1% | 158 | 
| 2025-02 | 655 | 1.11% | 0.07% | 145 | 
| 2025-01 | 925 | 1.20% | 0.1% | 146 | 
| 2024-12 | 1775 | 1.91% | 0.19% | 137 | 
| 2024-11 | 1536 | 1.79% | 0.17% | 141 | 
| 2024-10 | 1546 | 1.80% | 0.17% | 132 | 
| 2024-09 | 1619 | 1.86% | 0.18% | 125 | 
| 2024-08 | 1465 | 1.93% | 0.16% | 125 | 
在SUV市场,揽境在2025年7月份的市场份额同比下降了0.05%,在SUV的排名较上月下降45个名次。 2025年1-7月,揽境的累计销量达到7455辆, 同比下降61.91%, 在SUV销量排名为第162位。
 一汽-大众2025年7月销量情况
 
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 | 
|---|---|---|---|---|
| 速腾 | 17524 | 紧凑型车 | 4 | 26.23% | 
| 迈腾 | 17066 | 中型车 | 4 | 25.55% | 
| 探岳 | 12364 | SUV | 14 | 18.51% | 
| 宝来 | 5817 | 紧凑型车 | 14 | 8.71% | 
| T-ROC探歌 | 5153 | SUV | 59 | 7.71% | 
| 高尔夫 | 2595 | 紧凑型车 | 28 | 3.88% | 
| 揽巡 | 2081 | SUV | 119 | 3.11% | 
| ID.4 CROZZ | 1520 | SUV | 138 | 2.28% | 
| 一汽-大众CC | 1325 | 中型车 | 40 | 1.98% | 
| 揽境 | 1004 | SUV | 164 | 1.50% | 
| 探岳X | 252 | SUV | 226 | 0.38% | 
| 大众ID.7 VIZZION | 100 | 中型车 | 56 | 0.15% | 
| ID.6 CROZZ | 4 | SUV | 323 | 0.01% | 
| 迈腾GTE插电混动 | 1 | 中型车 | 63 | -- | 
 揽境与竞品车型销量对比(2025年7月)
 
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 揽境 | 1004 | SUV | 164 | 一汽-大众 | 1.50% | 
| 别克GL8 | 5234 | MPV | 8 | 上汽通用别克 | 15.55% | 
| 沃尔沃XC60 | 5571 | SUV | 56 | 沃尔沃亚太 | 58.61% | 
| 途昂 | 2988 | SUV | 100 | 上汽大众 | 3.78% | 
| 途观L | 16537 | SUV | 7 | 上汽大众 | 20.94% | 
| 凯迪拉克XT6 | 188 | SUV | 240 | 上汽通用凯迪拉克 | 2.48% | 
 
   揽境  26.19-36.19万   
  
 
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。

